In offerta!

Abiti Marella | Abito a fantasia Rosaintenso Donna

 142.13  65.80

Abito midi a fantasia, linea chemisier con taglio in vita. Collo a camicia, maniche lunghe con polsino. Chiusura…

Disponibile

COD: Y056-Z94388 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

Abito midi a fantasia, linea chemisier con taglio in vita. Collo a camicia, maniche lunghe con polsino. Chiusura con bottoni su tutta la lunghezza. Cintura coordinata. Tessuto contenente poliestere rigenerato o poliammide rigenerato, fibre provenienti dal riciclo di materiale plastico.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Abiti Marella | Abito a fantasia Rosaintenso Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

DONNA

TAGLE 38/XXS 40/XS 42/S 44/M 46/L 48/XL
PETTO 82 86 90 94 98 102
VITA 64 68 72 76 80 84
BACINO 90 94 98 102 106 110

LUNGHEZZA 38/XXS 40/XS 42/S 44/M 46/L 48/XL
MINI 85 86,5 88 89,5 91 92,5
ALGINOCCHIO 100 101,5 103 104,5 106 107,5
AL POLPACCIO 120 121,5 123 124,5 126 127,5
ALLA CAVIIGLIA 135 136,5 138 139,5 141 142,5
FONDO 145 146,5 148 149,5 151 152,5

UOMO

TAGLIE S/44 M/46 L/48 XL/50 XXL/52
SPALLE 40 42 44 46 48
BUSTO 96 100 104 108 112
VITA 78 82 86 90 94
BACINO 96 100 104 108 112

INTERNO GAMBA S/44 M/46 L/48 XL/50 XXL/52
CAVIGLIA 76 76 76 77 77
REGOLARE 81 81 81 82 82

ABBIGLIAMENTO Donna

INTERNAZIONALE XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
IT/JP 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
FR/BE 34 36 38 40 42 4 4 46 48 50
DE/AT/NL/CH 32 34 36 38 40 42 44 46 48
US/CA 2 4 6 8 10 12 14 16 18

SCARPE Donna

IT/FR/ES/DE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JP 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29

GUANTI Donna

INTERNAZIONALE S M L XL
MISURA GUANTI 7 7.5 8 8.5

CAPPELLI Donna

INTERNAZIONALE S M L
CIRCONFERENZA(IN CM) 56 57 58
CIRCONFERENZA(IN POLLICI) 22 22.4 22.8